lcatt.com

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 17:59 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 103155
Total des Fichiers 69338
Total Pages 37370
Total Visites 7846
Total des Ko 2068997
Total des Sites uniques 3350
Total des URLs uniques 1460
Total des Référents uniques 758
Total des Navigateurs 781
. Moy. Max
Hits par Heure 138 732
Hits par Jour 3327 6554
Fichiers par Jour 2236 4441
Pages par Jour 1205 2342
Sites par Jour 108 354
Visites par Jour 253 345
KOctets par Jour 66742 125554
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 67.22% 69338
Code 206 - Partial Content 11.36% 11721
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 187
Code 304 - Not Modified 13.29% 13706
Code 403 - Forbidden 0.23% 233
Code 404 - Not Found 7.64% 7876
Code 405 - Method Not Allowed 0.09% 93
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5442 5.28% 3423 4.94% 2160 5.78% 192 2.45% 174 5.19% 111567 5.39%
2 6335 6.14% 4313 6.22% 2342 6.27% 249 3.17% 202 6.03% 121662 5.88%
3 2204 2.14% 1485 2.14% 626 1.68% 183 2.33% 197 5.88% 67894 3.28%
4 6554 6.35% 4441 6.40% 2254 6.03% 231 2.94% 215 6.42% 121939 5.89%
5 2511 2.43% 1710 2.47% 791 2.12% 186 2.37% 215 6.42% 58536 2.83%
6 2835 2.75% 1811 2.61% 988 2.64% 226 2.88% 218 6.51% 59679 2.88%
7 2692 2.61% 1688 2.43% 994 2.66% 216 2.75% 189 5.64% 49329 2.38%
8 6299 6.11% 3535 5.10% 2329 6.23% 214 2.73% 207 6.18% 125554 6.07%
9 4029 3.91% 2714 3.91% 1299 3.48% 336 4.28% 354 10.57% 96233 4.65%
10 3903 3.78% 2457 3.54% 1394 3.73% 221 2.82% 228 6.81% 81657 3.95%
11 3323 3.22% 2221 3.20% 961 2.57% 260 3.31% 263 7.85% 76601 3.70%
12 3467 3.36% 2002 2.89% 1153 3.09% 259 3.30% 264 7.88% 86573 4.18%
13 3362 3.26% 2306 3.33% 1207 3.23% 227 2.89% 232 6.93% 94644 4.57%
14 3518 3.41% 2487 3.59% 1565 4.19% 240 3.06% 178 5.31% 66380 3.21%
15 2924 2.83% 1717 2.48% 1032 2.76% 246 3.14% 184 5.49% 69468 3.36%
16 3265 3.17% 2293 3.31% 1155 3.09% 229 2.92% 180 5.37% 85073 4.11%
17 3635 3.52% 2484 3.58% 1395 3.73% 265 3.38% 231 6.90% 59216 2.86%
18 3342 3.24% 2459 3.55% 1267 3.39% 274 3.49% 213 6.36% 47813 2.31%
19 2970 2.88% 2164 3.12% 1165 3.12% 240 3.06% 196 5.85% 35512 1.72%
20 2842 2.76% 1929 2.78% 1141 3.05% 197 2.51% 170 5.07% 33770 1.63%
21 3205 3.11% 1896 2.73% 843 2.26% 169 2.15% 151 4.51% 88312 4.27%
22 2094 2.03% 1572 2.27% 843 2.26% 188 2.40% 144 4.30% 44673 2.16%
23 3670 3.56% 2877 4.15% 1310 3.51% 231 2.94% 212 6.33% 76200 3.68%
24 3170 3.07% 2158 3.11% 1136 3.04% 254 3.24% 266 7.94% 56013 2.71%
25 2679 2.60% 1879 2.71% 993 2.66% 272 3.47% 252 7.52% 35658 1.72%
26 2778 2.69% 1873 2.70% 1184 3.17% 345 4.40% 256 7.64% 40114 1.94%
27 3288 3.19% 2406 3.47% 1261 3.37% 311 3.96% 320 9.55% 64036 3.10%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3375 3.27% 2611 3.77% 1315 3.52% 285 3.63% 327 9.76% 50912 2.46%
31 3444 3.34% 2427 3.50% 1267 3.39% 209 2.66% 240 7.16% 63978 3.09%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 66 2074 2.01% 40 1255 1.81% 30 935 2.50% 1148 35601 1.72%
1 62 1939 1.88% 34 1071 1.54% 29 911 2.44% 1159 35927 1.74%
2 41 1286 1.25% 29 909 1.31% 23 716 1.92% 984 30509 1.47%
3 44 1370 1.33% 29 926 1.34% 26 810 2.17% 712 22077 1.07%
4 41 1280 1.24% 24 750 1.08% 29 901 2.41% 902 27973 1.35%
5 50 1553 1.51% 26 825 1.19% 27 845 2.26% 962 29833 1.44%
6 73 2274 2.20% 57 1784 2.57% 32 1013 2.71% 1773 54959 2.66%
7 116 3604 3.49% 88 2757 3.98% 42 1311 3.51% 1963 60854 2.94%
8 147 4582 4.44% 106 3311 4.78% 54 1677 4.49% 2730 84639 4.09%
9 202 6263 6.07% 148 4588 6.62% 62 1941 5.19% 4271 132403 6.40%
10 188 5832 5.65% 129 4024 5.80% 59 1835 4.91% 3420 106032 5.12%
11 194 6036 5.85% 140 4360 6.29% 60 1883 5.04% 4293 133093 6.43%
12 220 6821 6.61% 141 4371 6.30% 78 2422 6.48% 4349 134813 6.52%
13 183 5697 5.52% 129 4024 5.80% 62 1928 5.16% 3633 112636 5.44%
14 168 5234 5.07% 115 3574 5.15% 62 1942 5.20% 3060 94860 4.58%
15 156 4846 4.70% 100 3112 4.49% 59 1848 4.95% 4179 129554 6.26%
16 166 5163 5.01% 103 3204 4.62% 56 1751 4.69% 3725 115476 5.58%
17 173 5384 5.22% 106 3298 4.76% 55 1713 4.58% 4220 130830 6.32%
18 184 5708 5.53% 124 3846 5.55% 63 1979 5.30% 2604 80723 3.90%
19 170 5295 5.13% 114 3546 5.11% 45 1412 3.78% 3366 104354 5.04%
20 165 5132 4.98% 100 3106 4.48% 58 1810 4.84% 3170 98285 4.75%
21 233 7235 7.01% 161 5013 7.23% 80 2502 6.70% 3604 111725 5.40%
22 172 5334 5.17% 108 3362 4.85% 66 2050 5.49% 3659 113431 5.48%
23 103 3213 3.11% 74 2322 3.35% 39 1235 3.30% 2852 88413 4.27%

Top 30 sur un total de 1460 URLs
# Hits Ko URL
1 9278 8.99% 122387 5.92% /
2 6470 6.27% 2520 0.12% /stats/webalizer/
3 4716 4.57% 534300 25.82% /sante/3gestes_broch_a5.pdf
4 2653 2.57% 11441 0.55% /communs/bandeg.php
5 1732 1.68% 1199 0.06% /communs/bandeh.html
6 882 0.86% 1878 0.09% /anniv.php
7 797 0.77% 2930 0.14% /competitions/compets.php
8 685 0.66% 621 0.03% /competitions/fscompet.html
9 624 0.60% 451 0.02% /competitions/fs1compet.html
10 572 0.55% 1127 0.05% /competitions/m_compets.html
11 465 0.45% 12567 0.61% /clubs/visubdlic.php
12 420 0.41% 5282 0.26% /calendrier/calendrier.php
13 390 0.38% 638 0.03% /clubs/clubs.php
14 377 0.37% 355 0.02% /clubs/fsclubs.html
15 348 0.34% 54932 2.66% /formations/form_cros_2011_brochure.pdf
16 327 0.32% 1801 0.09% /clubs/reqbdlic.php
17 324 0.31% 244 0.01% /clubs/patience.php
18 321 0.31% 237 0.01% /clubs/fs1clubs.html
19 315 0.31% 286 0.01% /liens/fsliens.html
20 292 0.28% 452 0.02% /liens/liens.php
21 274 0.27% 518 0.03% /clubs/m_clubs.html
22 241 0.23% 228 0.01% /calendrier/fscal.html
23 224 0.22% 12026 0.58% /competitions/1011-fincat-liste.xls
24 219 0.21% 228 0.01% /statistiques/fsstat.html
25 217 0.21% 1134 0.05% /statistiques/top20lic.php
26 216 0.21% 71 0.00% /calendrier/selcal.php
27 213 0.21% 202 0.01% /comite/fscd.html
28 204 0.20% 17400 0.84% /competitions/1011-tournoi-fayence-reg.pdf
29 187 0.18% 173 0.01% /administratif/fsadmin.html
30 176 0.17% 2188 0.11% /competitions/1011-tournoi-cpc-reg.pdf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 1460 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4716 4.57% 534300 25.82% /sante/3gestes_broch_a5.pdf
2 9278 8.99% 122387 5.92% /
3 71 0.07% 88846 4.29% /partenaires/dossier_partenaire_2008-2009_v1.pdf
4 348 0.34% 54932 2.66% /formations/form_cros_2011_brochure.pdf
5 41 0.04% 43981 2.13% /pole/jpole4.pdf
6 38 0.04% 38060 1.84% /pole/dossier_presse.pdf
7 24 0.02% 32833 1.59% /histo/dossier_presse_pole.pdf
8 39 0.04% 28106 1.36% /pole/2007_03_lettreinfo.pdf
9 17 0.02% 24189 1.17% /technique/docs/colloque_tk_fev_2010.pdf
10 39 0.04% 22111 1.07% /technique/docs/0910_cr_activite_ctf.pdf

Top 10 sur un total de 440 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9278 8.99% 4647 48.17% /
2 882 0.86% 383 3.97% /anniv.php
3 2653 2.57% 312 3.23% /communs/bandeg.php
4 6470 6.27% 250 2.59% /stats/webalizer/
5 685 0.66% 155 1.61% /competitions/fscompet.html
6 377 0.37% 125 1.30% /clubs/fsclubs.html
7 219 0.21% 105 1.09% /statistiques/fsstat.html
8 1732 1.68% 94 0.97% /communs/bandeh.html
9 159 0.15% 87 0.90% /formations/fserc.html
10 241 0.23% 84 0.87% /calendrier/fscal.html

Top 10 sur un total de 456 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9278 8.99% 3405 35.63% /
2 882 0.86% 553 5.79% /anniv.php
3 6470 6.27% 278 2.91% /stats/webalizer/
4 2653 2.57% 252 2.64% /communs/bandeg.php
5 292 0.28% 216 2.26% /liens/liens.php
6 1732 1.68% 211 2.21% /communs/bandeh.html
7 572 0.55% 198 2.07% /competitions/m_compets.html
8 797 0.77% 166 1.74% /competitions/compets.php
9 465 0.45% 146 1.53% /clubs/visubdlic.php
10 420 0.41% 121 1.27% /calendrier/calendrier.php

Top 30 sur un total de 3350 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10219 9.91% 7191 10.37% 150027 7.25% 262 3.34% wanadoo.fr
2 4744 4.60% 2612 3.77% 64680 3.13% 79 1.01% gaoland.net
3 4030 3.91% 4020 5.80% 1257 0.06% 78 0.99% 78.159.118.76
4 3306 3.20% 2507 3.62% 63253 3.06% 146 1.86% proxad.net
5 2461 2.39% 2138 3.08% 31628 1.53% 263 3.35% msn.com
6 2407 2.33% 1276 1.84% 21781 1.05% 69 0.88% bbox.fr
7 2398 2.32% 2382 3.44% 746 0.04% 79 1.01% 78-159-118-76.local
8 2398 2.32% 0 0.00% 746 0.04% 79 1.01% 78-159-118-76.local
9 1880 1.82% 1311 1.89% 17700 0.86% 71 0.90% sfr.net
10 1824 1.77% 1643 2.37% 133206 6.44% 233 2.97% fti.net
11 1615 1.57% 1136 1.64% 13328 0.64% 43 0.55% 87.89.11.92
12 1497 1.45% 967 1.39% 9703 0.47% 41 0.52% men06-1-87-89-11-92.dsl.sta.abo.bbox.fr
13 1230 1.19% 157 0.23% 3027 0.15% 15 0.19% 84.102.39.172
14 1003 0.97% 792 1.14% 7597 0.37% 18 0.23% 90.4.100.120
15 946 0.92% 685 0.99% 26713 1.29% 3 0.04% 78.224.101.148
16 875 0.85% 102 0.15% 1505 0.07% 8 0.10% 172.39.102-84.rev.gaoland.net
17 725 0.70% 424 0.61% 8166 0.39% 26 0.33% 79.85.48.91
18 688 0.67% 666 0.96% 9186 0.44% 27 0.34% 132.169.57.151
19 651 0.63% 493 0.71% 24768 1.20% 196 2.50% 95.108.240.252
20 650 0.63% 458 0.66% 16973 0.82% 22 0.28% club-internet.fr
21 633 0.61% 383 0.55% 14822 0.72% 105 1.34% yandex.ru
22 594 0.58% 290 0.42% 5139 0.25% 33 0.42% 89.80.227.139
23 577 0.56% 175 0.25% 2530 0.12% 18 0.23% can06-2-89-85-154-151.dsl.sta.abo.bbox.fr
24 550 0.53% 537 0.77% 4969 0.24% 2 0.03% 213.186.122.2
25 527 0.51% 297 0.43% 2872 0.14% 7 0.09% atoulon-752-1-28-220.w86-219.abo.wanadoo.fr
26 526 0.51% 307 0.44% 3098 0.15% 14 0.18% 91.48.85-79.rev.gaoland.net
27 510 0.49% 467 0.67% 4099 0.20% 22 0.28% 157.56.0.155
28 509 0.49% 394 0.57% 36799 1.78% 104 1.33% 67.195.111.243
29 505 0.49% 500 0.72% 4786 0.23% 12 0.15% 92.103.58.97
30 480 0.47% 177 0.26% 1550 0.07% 23 0.29% 79.84.250.79
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 3350 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10219 9.91% 7191 10.37% 150027 7.25% 262 3.34% wanadoo.fr
2 1824 1.77% 1643 2.37% 133206 6.44% 233 2.97% fti.net
3 4744 4.60% 2612 3.77% 64680 3.13% 79 1.01% gaoland.net
4 3306 3.20% 2507 3.62% 63253 3.06% 146 1.86% proxad.net
5 509 0.49% 394 0.57% 36799 1.78% 104 1.33% 67.195.111.243
6 2461 2.39% 2138 3.08% 31628 1.53% 263 3.35% msn.com
7 946 0.92% 685 0.99% 26713 1.29% 3 0.04% 78.224.101.148
8 651 0.63% 493 0.71% 24768 1.20% 196 2.50% 95.108.240.252
9 374 0.36% 262 0.38% 23942 1.16% 9 0.11% numericable.fr
10 198 0.19% 184 0.27% 23440 1.13% 56 0.71% 193.252.149.16

Top 30 sur un total de 758 référents
# Hits Référent
1 26026 25.23% - (Direct Request)
2 944 0.92% http://www.google.fr/url
3 933 0.90% http://lcatt.com/
4 665 0.64% http://www.google.fr/search
5 223 0.22% http://www.fftt.com/annuaire/oracle_dep.php
6 117 0.11% http://artosipos.fromru.su/
7 114 0.11% http://waymouledec.land.ru/
8 113 0.11% http://dremacsuisi.fromru.su/
9 112 0.11% http://anastasiyagrav7.land.ru/
10 112 0.11% http://trocdisperi.fromru.su/
11 112 0.11% http://wachsgicata.fromru.su/
12 107 0.10% http://ciragureg.fromru.su/
13 107 0.10% http://helpnwomhangver.fromru.su/
14 104 0.10% http://tanmantcoopi.land.ru/
15 103 0.10% http://meloonale.fromru.su/
16 100 0.10% http://www.google.com/url
17 99 0.10% http://anmabite.fromru.su/
18 99 0.10% http://surflocerni.fromru.su/
19 96 0.09% http://plorwelcompde.fromru.su/
20 96 0.09% http://zyfpasugperf.fromru.su/
21 94 0.09% http://vortibapa.land.ru/
22 92 0.09% http://pursrisere.land.ru/
23 91 0.09% http://binkybeads.tk/
24 85 0.08% http://lcatt.com/communs/bandeg.php
25 74 0.07% http://settiminass.front.ru/
26 74 0.07% http://www.sfr.fr/recherche/
27 72 0.07% http://veslov175.land.ru/
28 71 0.07% http://laseserhard.land.ru/
29 71 0.07% http://vamamimi.land.ru/
30 70 0.07% http://browusneti.land.ru/
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 50 53.19% lcatt
2 4 4.26% cote d'azur tennis de table
3 3 3.19% http://www.lcatt.com/
4 3 3.19% resultats coupe nationale veterans 2011
5 2 2.13% cote d azur tennis de table
6 2 2.13% cote d'azur tennis de tab le
7 2 2.13% côte d'azur résultats titres tennis de table
8 2 2.13% eric pellat
9 2 2.13% http://www.lcatt.com/competitions/fscompet.html
10 2 2.13% ligue cote azut tennis de table
11 2 2.13% ligue tennis de table
12 2 2.13% pdf la gestion du sport (administrative et financiere)
13 2 2.13% rã©sultats finales par classements cã´te d'azur tennis de table
14 2 2.13% tennis de table ligue paca
15 2 2.13% tennis ligue cote d azur
16 2 2.13% thã©o konc
17 2 2.13% tournoi tennis de table fayence
18 1 1.06% batix manassé toulon adresse
19 1 1.06% batix manassé toulon téléphone
20 1 1.06% cote d'azur tennis de talbe
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 781 navigateurs
# Hits Navigateur
1 55474 53.78% Microsoft Internet Explorer
2 45272 43.89% Netscape
3 6504 6.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4845 4.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
5 3262 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 2414 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 2381 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2348 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 2261 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.
10 2205 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0
11 2072 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; eSobiSubscrib
12 1673 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 GTB7.1 (.NET CLR 3.5.30729) GoogleToo
13 1612 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
14 1325 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 1318 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 70415 68.26% 56503 81.49% 1410864 68.19% Non-resolu/Inconnu
2 14648 14.20% 10673 15.39% 239714 11.59% France
3 12861 12.47% 9745 14.05% 318168 15.38% Network (.net)
4 3679 3.57% 3111 4.49% 63306 3.06% Commercial (.com)
5 642 0.62% 392 0.57% 14929 0.72% Russie
6 326 0.32% 194 0.28% 1622 0.08% Italie
7 118 0.11% 69 0.10% 191 0.01% Monaco
8 98 0.10% 51 0.07% 818 0.04% Suede
9 90 0.09% 72 0.10% 1797 0.09% Suisse
10 65 0.06% 62 0.09% 248 0.01% Ukraine
11 43 0.04% 39 0.06% 5106 0.25% Canada
12 35 0.03% 34 0.05% 138 0.01% Pologne
13 25 0.02% 22 0.03% 301 0.01% Finlande
14 24 0.02% 18 0.03% 2078 0.10% Roumanie
15 20 0.02% 19 0.03% 118 0.01% Allemagne
16 16 0.02% 14 0.02% 2950 0.14% Non-commerciales (.org)
17 12 0.01% 10 0.01% 4920 0.24% Belgique
18 10 0.01% 10 0.01% 53 0.00% Madagascar
19 10 0.01% 9 0.01% 1118 0.05% Afrique du Sud
20 4 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Pays Bas
21 4 0.00% 2 0.00% 35 0.00% Seychelles
22 3 0.00% 3 0.00% 437 0.02% Grece
23 2 0.00% 2 0.00% 51 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
25 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Republique Tcheque
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Japon
27 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Mexique
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.21